Composition
Le CODEV est pluriel, paritaire et représentatif du territoire.
Les membres ayant pour mission d’apporter le regard et l’expertise de la société civile dans toute sa diversité.
Le Conseil de développement se compose pour 6 ans, sur délibération du Conseil Métropolitain, de 111 membres bénévoles, non élus, répartis en 4 collèges distincts :
– Personnes qualifiées
– Représentants des 22 communes membres
– Représentants des milieux socioprofessionnels
– Citoyens volontaires
Détail de la composition du CODEV de Tours Métropole (2020-2026)

2 Co-Présidents, membres du collège des personnes qualifiées, sont paritairement désignés par le Président de la Métropole pour guider l’action du CODEV.
Les Co-Présidents actuels sont :
Madame Lise PINAULT
et
Monsieur Alain DAYAN
Listes des membres des 4 collèges du CODEV 2020-2026
(à jour au 4 mars 2022)
COLLEGE CITOYEN (55 membres) | |
NOM | PRENOM |
AIT HAMMOU | Malika |
AUBRY | Hélène |
AUDEFAUX | Cédric |
BARON | Armelle |
BERTIN | Charlotte |
BLANDIN | Maïwen |
BLESBOIS | Élisabeth |
BODIN | Jean-Michel |
BONNIN | Martine |
BOUCETTA | Mickael |
BOURGES | Jean-Baptiste |
BROCHARD-CASTEX | Marine |
CASSIOT | Achille |
CHABIN | Vincent |
CHAPON | Claudine |
CHESNEAU | Gregory |
CLAIR | Marité |
DAVE | Chloé |
DE BOISGROLLIER | Erik |
DEMANGE | Françoise |
DESLANDES | Daniel |
DOUCET | Rudy |
DUPONT | Sandrine |
DURAND | Annaïg |
DUTOUR | Véronique |
GASPARD | Nicolas |
GOHIER | Caroline |
GUEGUEN | Michel |
GUILLIER | Amandine |
HELIOT | Antoine |
HIEU | Marie |
HIRN | Anne-Laure |
JOUVIN | Sylvie |
KULASHI | Fellanza |
LAURET | Benoit |
LE NOACH | Guillaume |
LE VERGER | Théo |
LEDUCQ | Divya |
LOUAULT | François |
MARTIN LOUIS | Nathalie |
MAUGARS | Élisabeth |
MERLOT | Nicolas |
MILLA | Christophe |
NAPODANO | Lauriane |
PAQUIEN | Jean-Pierre |
REAU | Jean-Philippe |
REYNAUD | Pierre |
ROY | Dominique |
SAULOU | Jean-Yves |
SVOBODNY | Clément |
THUILLIER | Thomas |
TRONEL | Vincent |
VERDON | Julia |
COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COMMUNES MEMBRES (22 membres) | ||
COMMUNE | REPRESENTANT | |
NOM | PRENOM | |
Saint-Genouph | AVENET | Christian |
Saint-Etienne-de-Chigny | CHALON | Patrick |
Luynes | CHASSEGUET | Christine |
Notre-Dame-d’Oé | COUDERT | Robert |
Fondettes | DESPREZ | Colette |
Tours | DEVINEAU | Alain |
Mettray | DUTAY | Christelle |
La Riche | FORESTIER | Jean-Pierre |
Rochecorbon | FRESLON | François |
Saint-Cyr-sur-Loire | HELENE | Gilbert |
Chambray-lès-Tours | LAUNAY | Michèle |
Saint-Avertin | MAZURIER | Pierre |
Joué-lès-Tours | MONTOYA | Alain |
La Membrolle-sur-Choisille | PASSETTE | Henri |
Parçay-Meslay | PEZZANI | Robert |
Ballan-Miré | SARRAZIN | François |
Chanceaux-sur-Choisille | VERMERSCH | Philippe |
Villandry | PIGET | Michaël |
Berthenay | ||
Druye | ||
Saint-Pierre-des-Corps | ||
Savonnières |
COLLEGE DES REPRESENTANTS DES MILIEUX SOCIOPROFESSIONNELS (19 membres représenté par un binôme) | ||
ORGANISME | REPRESENTANTS | |
NOM | PRENOM | |
CFDT 37 | POINDESSAULT | Réjan |
AHED | Saâdia | |
CFTC 37 | GRATEAU | Claude |
DE MAGY | Véronique | |
Force Ouvrière UD37 | HAMELIN | Grégoire |
Unsa 37 | RIBAY | Florence |
GABILLET | Dominique | |
FSU 37 | MOINDROT | Gilles |
BEGNON | Pascal | |
Medef 37 | GHERISSI | Stéphanie |
DEBELVALET | Véronique | |
CFE – CGC 37 | HAACK | Georges |
CAPELLE | Claudine | |
CPME 37 | VERNEAU | Laure |
CPME 37 | SORNAIS | Didier |
U2P 37 | BRAULT | David |
DESILES | Philippe | |
Confédération paysanne 37 | PINON | Vincent |
Chambre Commerce Industrie Touraine | BERTIN | Nathalie |
VINCENT | Gérard | |
Chambre des métiers et de l’artisanat 37 | LEU | Caroline |
CUZZONI | Mauro | |
DURUT (associé) | Franck-Olivier | |
Chambre d’agriculture 37 | ROBIN | Jean Claude |
Jeune Chambre économique de Tours | PAPILLON | Ludovick |
COLLOCH | Camille | |
CGT | ||
FNSEA | ||
Centre des jeunes dirigeants | ||
Solidaires 37 | ||
Union artisanale pour le travail |
COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES (15 membres) | ||
ORGANISME | REPRESENTANTS | |
NOM | PRENOM | |
Utopia 56 | FIORE | Angelo |
Croix Rouge 37 | PALLU DE LESSERT | Jean-Yves |
Le Troglo | GLUMINEAU | Philippe |
Clean Walker Tours | SIMPERE | Alice |
ActiveTours | BLIN DE LALOUBIE | Mondane |
Le POLAU | LE FLOC’H | Maud |
Président Université Tours | GIACOMETTI | Arnaud |
Vice-Président étudiant Université Tours | RAVEAU | Quentin |
CHRU Tours | GERAIN BREUZARD | Marie-Noëlle |
DALMASSO | Richard | |
MAHOUDEAU | Roger | |
STMicroelectronics | FINOT | Jérôme |
LAVAUD | Andrea | |
Co-Président CODEV | DAYAN | Alain |
Co-Présidente CODEV | PINAULT | Lise |
